In progress
Mundialito del Conocimiento de Inglés
Apartadó, Carepa, Chigorodó · 37 teams
Teams13 teams
Tables4 groups
Grupo A4 teams
| Position# | Country | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentinaInstitución Educativa Agrícola de Urabá | 3 | 3 | 6 |
| 2 | BelgiumInstitución Educativa Gonzalo Mejía | 3 | 0 | 4 |
| 3 | MoroccoInstitución Educativa Luis Carlos Galán | 3 | -2 | 4 |
| 4 | FranceInstitución Educativa Rural Barranquillita | 3 | -1 | 3 |
Grupo B3 teams
| Position# | Country | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape VerdeInstitución Educativa Juan Evangelista Berrio | 2 | 10 | 6 |
| 2 | BrazilInstitución Educativa María Auxiliadora | 2 | 1 | 3 |
| 3 | EgyptInstitución Educativa Chigorodó | 2 | -11 | 0 |
Grupo C3 teams
| Position# | Country | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SwitzerlandColegio Diocesano Laura Montoya | 2 | 11 | 6 |
| 2 | ColombiaInstitución Educativa Municipal José de los Santos Zúñiga | 2 | 2 | 3 |
| 3 | NorwayInstitución Educativa Rural Celestino Diaz | 2 | -13 | 0 |
Grupo D3 teams
| Position# | Country | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PortugalInstitución Educativa HEMEPA | 2 | 9 | 4 |
| 2 | United KingdomInstitución Educativa Los Andes | 2 | 5 | 4 |
| 3 | SpainInstitución Educativa Rural Nel Upegui | 2 | -14 | 0 |
Matches15 matches
Matchday 18 September 2026
Matchday 210 September 2026
Play-off
Quarter-finals
TBDTBD
TBDTBDTBD
TBDTBDTBD
TBDTBDTBD
TBDSemi-finals
Winner of QF 1Winner of QF 2
TBDWinner of QF 3Winner of QF 4
TBDFinal
Winner of SF 1Winner of SF 2
TBD